DAIKIN SENSIRA FTXF35E – unutarnja jedinica za multi sustav
| MODEL FTXF35D+RXF35D (unutarnja + vanjska jedinica) |
|---|
| > Wi-Fi upravljanje (opcija) |
| > Diskretan, moderan prednji panel |
| > Tih i neometan rad |
| – Učinak hlađenja: 3,3kW (1,3 – 3,8) kw |
| – Ucinak grijanja: 3,5kW (1,3 – 4,4) kW |
| – Prikladno za prostor: 35m2 |
| – Energetska klasa: A++ |
| – Tvorničko jamstvo: 3 godine |
0.00kn
| FUNKCIJE I SERIJSKA OPREMA |
|
|---|---|
| SPECIFIKACIJE | MODEL SENSIRA FTXF35E – unutarnja jedinica za multi sustav |
| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++/A+ |
| Tip uređaja | Multi sustav |
| Model | Zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,30 (1,30-3,80) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,50 (1,30-4,40) |
| Rashladno sredstvo – plin | R-32 |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 197 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 885 |
| SEER | 6,22 |
| SCOP | 4,11 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 220-240,50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 20~43 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 286 x 770 x 225 |
| Maksimalna dužina cjevovoda (m) | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 12 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | – |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10>46/-15>18 |






