AZURI NATURALUX AZI-WM70VA/I/O
| MODEL AZI-WM70VA (I/O) |
|---|
| > Zidna unutarnja i vanjska jedinica |
| > Wi-fi upravljanje |
| > Grijanje prikladno za iznimno niske temperature (-25°C) |
| – Učinak hlađenja: 7,10 kW (2,0 – 8,85) kw |
| – Učinak grijanja: 7,80 kW (1,8 – 9,45) kW |
| – Prikladno za prostor: 70 m2 |
| – Energetska klasa: A++/A+ |
| – Tvorničko jamstvo: 3 godine |
0.00kn
| FUNKCIJE I SERIJSKA OPREMA |
|
|---|---|
| SPECIFIKACIJE | MODEL AZI-WM70VA (I/O) |
| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++/A+ |
| Tip uređaja | Mono sustav |
| Model | zidna |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 7,10 (2,0-8,85) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 7,80 (1,8-9,45) |
| Rashladno sredstvo – plin | R-32 |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | – |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | – |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4,2 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1/220-240/50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 35~50 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) max | 64 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) / Masa (kg) | 333 x 1078 x 246 / 15 |
| Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) / Masa (kg) | 555 x 802 x 350 / 41,5 |
| Maksimalna dužina cjevovoda (m) | 25 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 10 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 15,9 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | – |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -15>50/-25>30 |



