GREE U-CROWN INVERTER GWH09UB-K3DNA4F
| MODEL GWH09UB-K3DNA4F/I+GWH09UB-K3DNA4F/O (unutarnja + vanjska jedinica) |
|---|
| > Wi-Fi upravljanje |
| > Super tihi rad |
| > 7 brzina ventilatora |
| – Učinak hlađenja: 2,6kW (0,39-4,0) kW |
| – Učinak grijanja: 3,0kW (0,56-4,8) kW |
| – Prikladno za prostor: 25m2 |
| – Energetska klasa: A++ |
| – Tvorničko jamstvo: 3 godine |
0.00kn
| FUNKCIJE I SERIJSKA OPREMA |
|
|---|---|
| SPECIFIKACIJE | MODEL GWH09UB-K3DNA4F/I+GWH09UB-K3DNA4F/O |
| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++/A++ |
| Tip uređaja | Mono sustav |
| Model | Zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 (0,39-4,0) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,0 (0,56-4,8) |
| Rashladno sredstvo – plin | R-410A |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | – |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | – |
| SEER | 7,50 |
| SCOP | 4,60 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 220-240,50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 19~41 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) max | 50 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) / Masa (kg) | 305 x 860 x 170 / 11,5 |
| Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) / Masa (kg) | 596 x 899 x 378 / 44,5 |
| Maksimalna dužina cjevovoda (m) | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 10 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 12,70 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | – |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -18>54/-30>24 |



