DAIKIN COMFORA FTXP60N – unutarnja jedinica za multi sustav
| MODEL COMFORA FTXP60N – unutarnja jedinica za multi sustav |
|---|
| > Wi-Fi upravljanje (opcija) |
| > Diskretan, elegantan prednji panel |
| > Program za odvlaživanje |
| > Filter za pročišćivanje zraka |
| > Jedinica sadrži srebrni filter za uklanjanje alergena i pročišćivanje zraka i titanij deodorirajući filter |
| > Ugrađena opcija 3D protoka zraka |
| – Učinak hlađenja: 6,0kW (1,7 – 7,0) kw |
| – Učinak grijanja: 7,0kW (1,7 – 8,0) kW |
| – Prikladno za prostor: 60m2 |
| – Energetska klasa: A++ |
| – Tvorničko jamstvo: 3 godine |
0.00kn
| FUNKCIJE I SERIJSKA OPREMA |
|
|---|---|
| SPECIFIKACIJE | MODEL COMFORA FTXP60N – unutarnja jedinica za multi sustav |
| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++/A+ |
| Tip uređaja | Multi sustav |
| Model | Zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 6,00 (1,70-7,00) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 7,00 (1,70-8,00) |
| Rashladno sredstvo – plin | R-32 |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 308 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 1639 |
| SEER | 6,82 |
| SCOP | 4,10 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 220-240,50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 30~45 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 295 x 990 x 263 |
| Maksimalna dužina cjevovoda (m) | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 12,70 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | – |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10>46/-15>18 |




