AZURI NATURALUX AZI-WM35VA/I/O
| MODEL AZI-WM35VA (I/O) |
|---|
| > Zidna unutarnja i vanjska jedinica |
| > Wi-fi upravljanje |
| > Grijanje prikladno za iznimno niske temperature (-25°C) |
| – Učinak hlađenja: 3,51 kW (0,90 – 4,30) kw |
| – Učinak grijanja: 3,81 kW (0,90 – 4,70) kW |
| – Prikladno za prostor: 35 m2 |
| – Energetska klasa: A++/A+ |
| – Tvorničko jamstvo: 3 godine |
0.00kn
| FUNKCIJE I SERIJSKA OPREMA |
|
|---|---|
| SPECIFIKACIJE | MODEL AZI-WM35VA (I/O) |
| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++/A+ |
| Tip uređaja | Mono sustav |
| Model | zidna |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,51 (0,90 -4,30) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,81 (0,90 -4,70) |
| Rashladno sredstvo – plin | R-32 |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | – |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | – |
| SEER | 7,1 |
| SCOP | 4,1 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1/220-240/50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 55-59 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) max | 62 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) / Masa (kg) | 275 x 835 x 200 / 9 |
| Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) / Masa (kg) | 555 x 732 x 330 / 25,5 |
| Maksimalna dužina cjevovoda (m) | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 10 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | – |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -15>50/-25>30 |




